La base biológica de la terapia orgonómica es favorecer la reacción B y reducir o eliminar la reacción T.
REACCIÓN B | REACCIÓN T | |
---|---|---|
1.- Organismo total | Erecto, normótico. No espasmos. No clonismos. Sentimientos de fuerza.Capacidad para el placer. | Tendencia a la flacidez y a la hipertonía. Espasmos. Clonismos. Sentimientos de flojedad. Incapacidad para el placer. Placer de ansiedad. |
2.- Piel | Caliente, buen tono, color rosado o bronceado. Transpiración caliente. | Fría, húmeda, pegajosa, lívida. Pálida o arrugada. Piel “muerta”. Sudor frío. |
3.- Musculatura | Relajada. Capaz de alternar la tensión y la relajación. No armadura muscular. Buen peristaltismo. No estreñimiento ni hemorroides. | A menudo excesiva gordura o delgadez excesiva. Armadura muscular general, sobre todo en la mandíbula, frente, cuello, espalda y glúteos. Estreñimiento y hemorroides. |
4.- Expresión facial | Viva y cambiable. | Como de máscara rígida. |
5.- Sangre | TSR Reacción B en la autoclave. Glóbulos rojos tiesos, grandes, pulsátiles, con fuerte margen orgónico.Muy poca desintegración biónica en solución fisiológica de ClNa. No bacilos T en cultivos. | TSR Reacción T en la autoclave. Glóbulos rojos pequeños y arrugados. No pulsación. Margen orgónico débil y estrecho. Desintegración biónica en suero fisiológico de ClNa, muy rápida. Bacilos T en cultivos. |
6.- Sistema Cardiovascular | Presión sanguínea normal. Pulso regular, tranquilo y fuerte. | Presión sanguínea demasiado alta o baja. Pulso rápido o lento, irregular y débil. |
7.- Tejidos: Células epiteliales; tejidos de biopsia | Fuerte turgor. No biones en formación CIK. | Turgor débil, arrugado. Estructura biótica o rápida desintegración biónica en CIK. |
8.- Ojos | Brillantes. Reacción pupilar viva. Glóbulos oculares ni salientes ni entrantes. | Borrosos. Mirada “perdida”. Reacción pupilar perezosa. Midriasis. Glóbulos oculares prominentes o entrantes. |
9.- Respiración | Plena espiración seguida de pausa. Libre de pulsación del tórax. Sensación de placer en el aparato genital y pelvis después de cada expiración. |
Expiración abombada, incompleta. Actitud de inspiración crónica. Pausa después de la inspiración. Actitud de ansiedad crónica del tórax. No sensación de placer después de la expiración. |
10.- Orgasmo | Regular. Convulsión corporal total. No éstasis sexual. | Ausente o disminuido. Estasis sexual crónico. |
11.- Campo orgonómico alrededor del organismo | Amplio , Elástico. | Estrecho o ausente. |